
Resultado Final
Técnico de Operações
Ordem | Nome | Prova | Av. Curricular | Av. Psicológica | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTA KELLY VINAGRE DE MIRANDA CADASTRO DE RESERVA | 21 | 10 | 10 | 41 |
2 +2 | ALESSANDRA PINHEIRO RIBEIRO CADASTRO DE RESERVA | 16 | 07 | 10 | 33 |
DEYVISON VIANA PAES CADASTRO DE RESERVA | 22 | 05 | 06 | 33 | |
4 -1 | MATHEUS DOS SANTOS VIANA | 22 | 02 | 05 | 29 |
5 -1 | ÁDRIA RIBEIRO WANDERLEY | 20 | 03 | 03 | 26 |
-1 | JOÃO DE SOUSA GREGÓRIO NETO | 18 | 05 | 03 | 26 |
7 | ADRIANA GLÓRIA FONSECA | 19 | 03 | 03 | 25 |
8 | LUÍSA EPIFÂNIO LOPES | 17 | 02 | 04 | 23 |
9 | RODRIGO LUIS DA SILVA ARAUJO | 16 | – | 06 | 22 |
10 | CLEFEA CORREA PACHECO | 12 | 03 | 04 | 19 |
Analista de Cooperativismo e Monitoramento
Ordem | Nome | Prova | Av. Curricular | Av. Psicológica | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAURÍLIA DE LOURDES MACIEL DE SOUZA APROVADA | 24 | 12 | 09 | 45 |
2 | EDNA MARIA DE MACEDO DE CARVALHO CADASTRO DE RESERVA | 24 | 12 | 06 | 42 |
3 | BRUNO MATTA COSTA CADASTRO DE RESERVA | 19 | 07 | 04 | 30 |
4 | TULYO KLEBER SANTOS LOBATO CADASTRO DE RESERVA | 17 | 03 | 06 | 26 |