Na comunidade virtual de carreiras Love Mondays, profissionais podem informar salários e avaliar empregadores. Os valores, obviamente, não são oficiais, mas dão uma ideia das remunerações praticadas pelas empresas.
Nesta galeria, estão grandes construtoras como Odebrecht, Gafisa, Camargo Corrêa e outras. Confira quanto recebe engenheiros e outros profissionais , em cada uma delas:
Odebrecht
Cargo | Salário médio | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | R$ 1.454 | 24 salários informados |
Engenheiro civil | R$ 8.142 | 16 salários informados |
Arquiteto | R$ 6.600 | 7 salários informados |
MRV Engenharia
Cargo | Salário médio | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | R$ 980 | 25 salários informados |
Engenheiro civil | R$ 6.596 | 10 salários informados |
Corretor | R$ 4.091 | 14 salários informados |
Cyrela Brazil Realty
Cargo | Salário médio | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | R$ 1.227 | 17 salários informados |
Engenheiro civil | R$ 6.312 | 3 salários informados |
Corretor | R$ 8.800 | 5 salários informados |
Gafisa
Cargo | Salário médio | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | R$ 1.343 | 16 salários informados |
Engenheiro | R$ 6.625 | 4 salários informados |
Coordenador | R$ 8.065 | 7 salários informados |
Camargo Corrêa
Cargo | Salário médio | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | R$ 1.412 | 4 salários informados |
Engenheiro civil | R$ 8.817 | 3 salários informados |
Trainee | R$ 5.737 | 3 salários informados |
Andrade Gutierrez
Cargo | Salário médio | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | R$ 1.432 | 2 salários informados |
Engenheiro civil | R$ 9.250 | 4 salários informados |
Engenheiro de obras | R$ 8.404 | 5 salários informados |
Rossi Residencial
Cargo | Salário médio | Base de cálculo |
---|---|---|
Engenheiro civil | R$ 6.667 | 3 salários informados |
Arquiteto pleno | R$ 6.200 | 3 salários informados |
Analista de incorporação | R$ 4.250 | 4 salários informados |