
Resultado da Avaliação Curricular
Técnico de Operações
Ordem | Nome | Prova (Pontos) | Av. Curricular (Pontos) | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 +2 | MARTA KELLY VINAGRE DE MIRANDA | 21 | 10 | 31 |
2 -1 | DEYVISON VIANA PAES | 22 | 05* | 27 |
3 -2 | MATHEUS DOS SANTOS VIANA | 22 | 02 | 24 |
4 | ÁDRIA RIBEIRO WANDERLEY | 20 | 03 | 23 |
+2 | JOÃO DE SOUSA GREGÓRIO NETO | 18 | 05** | 23 |
+3 | ALESSANDRA PINHEIRO RIBEIRO | 16 | 07*** | 23 |
7 -2 | ADRIANA GLÓRIA FONSECA | 19 | 03 | 22 |
8 -1 | LUÍSA EPIFÂNIO LOPES | 17 | 02 | 19 |
9 -1 | RODRIGO LUIS DA SILVA ARAUJO | 16 | – | 16 |
10 | CLEFEA CORREA PACHECO | 12 | 03 | 15 |
*Pontuação revista, em 14/06/2021, após nova análise da documentação.
**Pontuação revista, em 15/06/2021, após nova análise da documentação.
***Pontuação revista, em 18/06/2021, após nova análise da documentação.
Analista de Cooperativismo e Monitoramento
Ordem | Nome | Prova (Pontos) | Av. Curricular (Pontos) | Subtotal |
---|---|---|---|---|
1 | MAURÍLIA DE LOURDES MACIEL DE SOUZA | 24 | 12 | 36 |
2 | EDNA MARIA DE MACEDO DE CARVALHO | 24 | 12 | 36 |
3 | BRUNO MATTA COSTA | 19 | 07 | 26 |
4 | TULYO KLEBER SANTOS LOBATO | 17 | 03 | 20 |