[vc_row][vc_column][vc_column_text]


Por mais um ano, o Itaú Unibanco ficou com o primeiro lugar na lista de empresas com as melhores oportunidades de crescimento profissional no Brasil. Desde 2018, a empresa está no topo da lista feita pelo LinkedIn.
No Top Companies 2021, a BASF ficou com o segundo lugar e o Bradesco com o terceiro. Neste ano, a lista contou com 14 novas empresas no ranking, como a Daimler AG e a CNH Industrial.
A análise considera os fatores de capacidade de avanço profissional; desenvolvimento de competências; estabilidade na empresa; oportunidades externas; afinidade com a empresa; diversidade de gênero; e formação acadêmica.
Para entrar no ranking, as empresas devem ter pelo menos 500 funcionários e a redução da força de trabalho não pode ser superior a 10% nos últimos 12 meses.
A pesquisa também identificou algumas habilidades com maior demanda entre as empresas. Cinco competências se destacaram e a rede social vai disponibilizar até o dia 31 de maio cursos de graça para adquirir as habilidades.
Confira o ranking com as 25 Top Companies de 2021, de acordo com o LinkedIn:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][gem_table]
Empresa |
Área |
Funcionários |
Vagas |
---|---|---|---|
1. Itaú Unibanco | Bancos | 88.00 | Confira |
2. BASF | Indústria Química | 4.200 | Confira |
3. Banco Bradesco | Bancos | 89.575 | |
4. Daimler AG | Indústria Automotiva | 10.000 | Confira |
5. SAP | Software | 2.200 | Confira |
6. Sanofi | Indústria Farmacêutica | 2.500 | Confira |
7. Banco Santander | Bancos | 45.386 | Confira |
8. Dell Technologies | Tecnologia da Informações e Serviços | 3.800 | Confira |
9. CNH Industrial | Maquinário | 2.200 | Confira |
10. The Kraft Heinz Company | Alimentos e Bebidas | 2.700 | Confira |
11. WEG | Manufatura de Eletroeletrônicos | 23.870 | Confira |
12. JPMorgan Chase & Co. | Serviços Financeiros | 255.351 | Confira |
13. GE | Engenharia Mecânica ou Industrial | 8.200 | Confira |
14. Mondel?z International | Produtos Alimentícios | 8.000 | Confira |
15. Procter & Gamble | Bens de Consumo | 4.000 | Confira |
16. Energisa | Serviços Públicos | 14.672 | Confira |
17. JBS | Produtos Alimentícios | 145.000 | Confira |
18. Telefónica | Telecomunicações | 33.000 | Confira |
19. McKinsey & Company | Consultoria | 800 | Confira |
20. Citi | Serviços Financeiros | 1.800 | Confira |
21. BAT | Tabaco | 5.000 | Confira |
22. B3 | Serviços Financeiros | 2.399 | Confira |
23. Facebook | Internet | 58.604 | Confira |
24. Pfizer | Indústria Farmacêutica | 1.500 | Confira |
25. Servier | Indústria Famacêutica | 711 | Confira |
[/gem_table][/vc_column][/vc_row]