Apesar da crise financeira, a USP (Universidade de São Paulo) continua liderando o ensino superior brasileiro – e também latino-americano -, segundo ranking da THE (Times Higher Education) divulgado no último dia 30.
Das 800 universidades mais bem classificadas pelo levantamento, 17 são brasileiras. A lista inclui instituições de 70 países e representa 4% da elite acadêmica global.
A USP foi enquadrada na faixa classificatória 251-300, seguida pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que ficou no grupo 351-400.
De acordo com Phil Baty, editor do ranking, o resultado deste ano é uma boa notícia para o país – mas ainda falta bastante para nos aproximarmos de outras economias emergentes.
A título de comparação, a China emplacou 37 instituições na lista, das quais duas estão entre as 50 melhores do planeta. Já a Rússia classificou menos universidades, mas aparece em posições mais elevadas no ranking.
Além do Brasil, outros quatro países da América Latina também aparecem no levantamento: Argentina (com duas universidades), Chile (seis), Colômbia (duas) e México (duas).
Na visão de Baty, os resultados para a região ainda precisam melhorar. “A melhor universidade, a USP, ficou na faixa 251-300”, diz ele. “A América Latina precisa entrar para o top 250 se quiser competir na economia do conhecimento do século 21”.
Para chegar à lista, foram avaliados aspectos como qualidade de ensino, pesquisa, transferência do conhecimento e internacionalização.
A seguir, você verá as 17 instituições brasileiras mais bem classificadas pelo THE, bem como a posição ocupada por cada uma no Ranking Universitário da Folha (RUF) em 2015.
1 Universidade de São Paulo (USP)
Universidade | USP |
---|---|
Estado | São Paulo |
Posição no ranking da THE em 2015 | 251-300 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 em 2015 | 1º |
2 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Universidade | Unicamp |
---|---|
Estado | São Paulo |
Posição no ranking da THE em 2015 | 351-400 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 4º |
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Universidade | UFRJ |
---|---|
Estado | Rio de Janeiro |
Posição no ranking da THE em 2015 | 501-600 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 2º |
4 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio)
Universidade | PUC Rio |
---|---|
Estado | Rio de Janeiro |
Posição no ranking da THE em 2015 | 501-600 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 19º |
5 Universidade de Brasília (UnB)
Universidade | UnB |
---|---|
Estado | Distrito Federal |
Posição no ranking da THE em 2015 | 601-800 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 9º |
6 Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Universidade | UFBA |
---|---|
Estado | Bahia |
Posição no ranking da THE em 2015 | 601-800 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 15º |
7 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Universidade | UFMG |
---|---|
Estado | Minas Gerais |
Posição no ranking da THE em 2015 | 601-800 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 3º |
8 Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Universidade | UFPR |
---|---|
Estado | Paraná |
Posição no ranking da THE em 2015 | 601-800 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 8º |
9 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Universidade | UFRGS |
---|---|
Estado | Rio Grande do Sul |
Posição no ranking da THE em 2015 | 601-800 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 5º |
10 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Universidade | UFSC |
---|---|
Estado | Santa Catarina |
Posição no ranking da THE em 2015 | 601-800 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 7º |
11 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Universidade | UFSCar |
---|---|
Estado | São Paulo |
Posição no ranking da THE em 2015 | 601-800 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 12º |
12 Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Universidade | UFV |
---|---|
Estado | Minas Gerais |
Posição no ranking da THE em 2015 | 601-800 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 16º |
13 Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Universidade | UFLA |
---|---|
Estado | Minas Gerais |
Posição no ranking da THE em 2015 | 601-800 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 34º |
14 Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
Universidade | PUCPR |
---|---|
Estado | Paraná |
Posição no ranking da THE em 2015 | 601-800 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 31º |
15 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Universidade | PUCRS |
---|---|
Estado | Rio Grande do Sul |
Posição no ranking da THE em 2015 | 601-800 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 20º |
16 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Universidade | UERJ |
---|---|
Estado | Rio de Janeiro |
Posição no ranking da THE em 2015 | 601-800 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 14º |
17 Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Universidade | Unesp |
---|---|
Estado | São Paulo |
Posição no ranking da THE em 2015 | 601-800 |
Posição no Ranking Universitário da Folha em 2015 | 6º |