O relatório Education at a Glance 2015 ,divulgado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), traz indicadores importantes da educação dos países membros e alguns dos seus parceiros.
Um deles diz respeito aos salários dos professores da rede pública de ensino. Enquanto um professor do Ensino Médio em Luxemburgo ganha, em média, mais de 109,4 mil dólares por ano, um colega na mesma função na Estônia recebe um sexto disso.
Na comparação com dois países vizinhos, como França e Alemanha, também nota-se uma variação considerável no salário dos professores. Enquanto os alemães recebem mais de 72 mil dólares ao ano como professores de Ensino Médio, os franceses ganham 46, 8 mil dólares.
Outro fato que chama atenção é que um professor do Ensino Médio da Suécia, por exemplo, ganha metade do que um na Suíça. Os dados foram coletados em 2013, mas publicados só agora, no fim de novembro.
O relatório não traz informações sobre os salários dos professores da rede pública no Brasil, mas vale destacar que por aqui o piso nacional dos professores é de 1.917,78 reais, valor que, certamente, colocaria o Brasil no fim do ranking.
Navegue pelas fotos e confira os valores dos salários para professores da rede pública para Educação Infantil, Fundamental 1 e 2 e também para Ensino Médio:
1 Luxemburgo
País | Luxemburgo |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 96.140 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 96.140 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 109.420 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 109.420 dólares |
2 Suíça
País | Suíça |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | não informado |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | não informado |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | não informado |
Salário anual no Ensino Médio | 83.412 dólares |
3 Alemanha
País | Alemanha |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | não informado |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 60.618 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 66.510 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 72.521 dólares |
4 Áustria
País | Áustria |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 55.346 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 55.346 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 63.863 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 69.632 dólares |
5 Bélgica
País | Bélgica (Flandres) | Bélgica (Valônia) |
---|---|---|
Salário anual Educação Infantil | 49.573 dólares | 46.924 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 50.162 dólares | 46.881 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 49.268 dólares | 46.429 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 64.471 dólares | 59.375 dólares |
6 Dinamarca
País | Dinamarca |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 45.867 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 55.305 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 56.025 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 62.390 dólares |
7 Holanda
País | Holanda |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 49.533 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 49.533 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 61.078 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 61.078 dólares |
8 Finlândia
País | Finlândia |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 31.907 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 43.538 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 47.898 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 54.128 dólares |
9 Estados Unidos
País | Estados Unidos |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 49.800 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 51.334 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 52.343 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 54.083 dólares |
10 Noruega
País | Noruega |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 43.082 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 48.923 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 48.923 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 52.072 dólares |
11 Austrália
País | Austrália |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 49.535 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 50737 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 51.417 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 51.457 dólares |
12 França
País | França |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 36.440 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 36.120 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 42.702 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 46.864 dólares |
13 Inglaterra
País | Inglaterra |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 42.399 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 42.399 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 46.327 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 46.327 dólares |
14 Escócia
País | Escócia |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 42.012 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 42.012 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 42.012 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 42.012 dólares |
15 Islândia
País | Islândia |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | não informado |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | não informado |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | não informado |
Salário anual no Ensino Médio | 41.283 dólares |
16 Suécia
País | Suécia |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 35.290 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 38.258 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 39.026 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 41.013 dólares |
17 Itália
País | Itália |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 33.379 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 33.379 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 35.757 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 38.675 dólares |
18 Eslovênia
País | Eslovênia |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 26.385 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 35.044 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 35.688 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 38.378 dólares |
19 Jerusalem
País | Israel |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 34.581 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 36.394 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 35.949 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 34.527 dólares |
20 Chile
País | Chile |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 26.520 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 28.573 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 28.849 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 30.512 dólares |
21 Polônia
País | Polônia |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 25.681 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 29.434 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 29.912 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 29.252 dólares |
22 Grécia
País | Grécia |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 26.466 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 26.466 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 26.717 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 26.717 dólares |
23 Rússia
País | Rússia |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 24.995 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 25.648 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 25.648 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 25.648 dólares |
24 República Tcheca
País | República Tcheca |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 18.557 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 21.479 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 21.426 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 23.032 dólares |
25 Hungria
País | Hungria |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 15.674 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 17.062 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 17.062 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 19.327 dólares |
26 Eslováquia
País | Eslováquia |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 14.063 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 18.918 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 18.918 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 18.859 dólares |
27 Estônia
País | Estônia |
---|---|
Salário anual Educação Infantil | 12.009 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 1 | 17.141 dólares |
Salário anual no Ensino Fundamental 2 | 17.141 dólares |
Salário anual no Ensino Médio | 17.141 dólares |