Uma nova pesquisa da consultoria de recursos humanos Mercer aponta os salários pagos no Brasil para estagiários de nível superior e técnico.
O levantamento ouviu 48 empresas de setores como bens de consumo, serviços financeiros, indústria automobilística, entre outros.
No caso dos estagiários de nível superior, a remuneração mais alta é a oferecida por empregadores do setor financeiro em São Paulo, que chegam a pagar 1.899 reais.
Para nível técnico, o valor máximo da bolsa é de 912 reais, valor pago por empresas de bens de consumo da capital paulista.
O estudo também aponta que quase um terço das empresas considera a escola de origem do candidato como referência para o recrutamento.
Quando se trata de cursos técnicos, as instituições mais valorizadas são Senai (100%), ETEC (75%), CEFET (50%) e Senac (38%).
Já no caso dos estagiários de nível superior, as faculdades preferidas são USP (100%), PUC (80%), FGV (73%). ESPM (73%) e Unicamp (67%).
Veja a seguir os salários pagos ao estagiários em diversas localidades pelo país.
Minas Gerais e Espírito Santo
Tipo de estágio | Universitário |
---|---|
Salário médio para último ano | 1.367 reais |
Salário médio para penúltimo ano | 1.273 reais |
Tipo de estágio | Técnico |
---|---|
Salário médio | 816 reais |
Rio de Janeiro
Tipo de estágio | Universitário |
---|---|
Salário médio para último ano | 1.525 reais |
Salário médio para penúltimo ano | 1.421 reais |
Tipo de estágio | Técnico |
---|---|
Salário médio | 852 reais |
São Paulo (capital)
Tipo de estágio | Universitário |
---|---|
Salário médio para último ano | 1.577 reais |
Salário médio para penúltimo ano | 1.473 reais |
Tipo de estágio | Técnico |
---|---|
Salário médio | 1.028 reais |
São Paulo (interior)
Tipo de estágio | Universitário |
---|---|
Salário médio para último ano | 1.454 reais |
Salário médio para penúltimo ano | 1.399 reais |
Tipo de estágio | Técnico |
---|---|
Salário médio | 875 reais |
Região Sul
Tipo de estágio | Universitário |
---|---|
Salário médio para último ano | 1.378 reais |
Salário médio para penúltimo ano | 1.270 reais |
Tipo de estágio | Técnico |
---|---|
Salário médio | 802 reais |
Região Nordeste
Tipo de estágio | Universitário |
---|---|
Salário médio para último ano | 1.317 reais |
Salário médio para penúltimo ano | 1.192 reais |
Tipo de estágio | Técnico |
---|---|
Salário médio | 802 reais |
Região Norte
Tipo de estágio | Universitário |
---|---|
Salário médio para último ano | 1.278 reais |
Salário médio para penúltimo ano | 1.143 reais |
Tipo de estágio | Técnico |
---|---|
Salário médio | 770 reais |
Região Centro-Oeste
Tipo de estágio | Universitário |
---|---|
Salário médio para último ano | 1.338 reais |
Salário médio para penúltimo ano | 1.229 reais |
Tipo de estágio | Técnico |
---|---|
Salário médio | 770 reais |